PLANTELES PARTICIPANTES DE LA SEMS EN TLAXCALA
=MAYUSC(E16:E255) | |||||||||||
DATOS PARTICULARES DEL PLANTEL | DATOS DEL PLANTEL | ||||||||||
ENTIDAD FEDERATIVA | MUNICIPIO/ LOCALIDAD | DIRECCIÓN GENERAL DE ADSCRIPCIÓN | NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PLANTEL | NOMBRE DEL PLANTEL | CLAVE | DOMICILIO | TÉLEFONO | CORREO ELECRÓNICO | FECHA | LUGAR | HORA |
TLAXCALA | TETLANOHCAN | DGETA | LIC. MARCO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ | CBTA No.134 | 29DTA0001N | PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N | 01 246 46 17 74 6 | cbta134@yahoo.com.mx | 18/10/2012 | CBTA NO. 134 | 10:00 a.m. |
TLAXCALA | FCO. I. MADERO | DGETA | DR. EN C. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA | CBTA No.162 | 29DTA0002M | CARRETERA MEXICO-VERACRUZ KM. 95 FRANCISCO I. MADERO | 01 748 76 60 63 4 | CBTA162@yahoo.com.mx | 19/10/2012 | CBTA NO. 162 | 10:00 a.m. |
TLAXCALA | SAN PABLO DEL MONTE/SAN PABLO DEL MONTE | DGETI | ING. JOSE HORACIO AHUACTZIN LEONOR | CBTIS No. 153 | 29DCT0233B | AV. 5 DE MAYO No. 110, BARRIO LA SANTISIMA SAN PABLO DEL MONTE , TLAX. | 2222820224 | cbtis153.dir@live-edu.sems.gob.mx | 18/10/2012 | EXPLANADA DEL PLANTEL | 14:00 HRS |
TLAXCALA | CALPULALPAN/CALPULALPAN | DGETI | C.P. VICENTE MUNGUIA CARMONA | CBTIS No. 154 | 29DCT0232C | CALZ. PORFIRIO BONILLA S/N, COL. FRANCISCO SARABIA, CALPULALPAN, TLAX. | 7499180999 | cbtis154.dir@live-edu.sems.gob.mx | 18/10/2012 | EXPLANADA DEL PLANTEL | 10:00 HRS |
TLAXCALA | PANOTLA/SAN JORGE TEZOQUIPAN | DGETI | C.P. GUSTAVO PONCE RAMIREZ | CBTIS No. 211 | 29DCT0211Q | AV. TLAHUICOLE No. 6 SAN JORGE TEZOQUIPAN, TLAX. | 2464672120 | cbtis211.dir@live-edu.sems.gob.mx | 16/10/2012 | EXPLANADA DEL PLANTEL | 15:00 HRS |
TLAXCALA | TETLA/TETLA | DGETI | C.P.AURELIA TEODORA GALAVIZ RODRIGUEZ | CBTIS No. 212 | 29DCT0212P | AV. REPUBLICA DE ARGENTINA No. 43, TETLA, TLAX. | 24141 20006 | cbtis212.dir@live-edu.sems.gob.mx | 17/10/2012 | EXPLANADA DEL PLANTEL | 14:00 HRS |
TLAXCALA | TLAXCALA/TLAXCALA | DGETI | QFB. JORGE LEOBARDO PACHECO GAYOSSO | CBTIS No. 3 | 29DCT0144I | AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. LA LOMA XICOHTECANTL, TLAX. | 2464620135 | cbtis003.dir@live-edu.sems.gob.mx | 16/10/2012 | EXPLANADA DEL PLANTEL | 13:00 HRS |
TLAXCALA | HUAMANTLA/HUAMANTLA | DGETI | ING. SEVERIANO HERRERA MENDOZA | CBTIS No. 61 | 29DCT0231D | BOUL. FERNANDO HERNANDEZ CARRASCO S/N HUAMANTLA, TLAX., | 2474720411 | cbtis061.dir@live-edu.sems.gob.mx | 17/10/2012 | EXPLANADA DEL PLANTEL | 11:00 HRS |
TLAXCALA | CHIAUTEMPAN/SANTA CRUZ GPE | DGETI | MC. SEIN REYES PEREZ | CETIS No. 132 | 29DCT0001L | AV. PROGRESO No. 35 SANTA CRUZ GPE. CHIAUTEMPAN | 2464640296 | cetis132.dir@live-edu.sems.gob.mx | 19/10/2012 | EXPLANADA DEL PLANTEL | 11:00 HRS |
TLAXCALA | APIZACO | DGCFT | JOSÉ LUIS ALEJANDRO CRUZ ZAMORA | CECATI 29 | 29DBT0029S | Av. XICOHTENCATL SUR 2701, COL. FATIMA | 2414170703 | cecati29.dir@dgcft.sems.gob.mx | 18/10/2012 | CECATI 29 | 10:00 |
TLAXCALA | SAN COSME XALOSTOC | DGCFT | ARMANDO DÍAZ PÉREZ | CECATI 46 | 29DBT00461 | REP. DE ECUADOR No. 33, COL. VENUSTIANO CARRANZA | 24144131050 | cecati46.dir@dgcft.sems.gob.mx | 17/10/2012 | CECATI 46 | 10:00 |
TLAXCALA | TLAXCALA | DGCFT | OSCAR HUERTA GONZÁLEZ | CECATI 82 | 29DBT0001M | AV. HIDALGO NO. 32, COL. CENTRO | 2464626563 | cecati82.dir@dgcft.sems.gob.mx | 19/10/2012 | CECATI 82 | 10:00 |
TLAXCALA | TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN | Dirección General del Bachillerato | JUAN ROMERO PEREZ | CEB LIC. BENITO JUAREZ | 6/16-29DBP0001Z | AV. INDEPENDENCIA No. 15 | 241 41 54113 | ceb_616@sep.gob.mx | 18/10/2012 | sala audiovisual | 10:00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario