Alumnos del Programa de Becas de la Educación Media Superior del Estado de Tlaxcala, que deberán pasar a recoger su tarjeta de reposición, a la Oficina de la Representación Estatal de la Subsecretaría de Educación Media Superior (RESEMS-TLAXCALA), domicilio Calle 27, No. 220-B, esquina Calle 4, tercer Piso, Col. Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlaxcala.
Importante recordarles que para entregarles su nueva tarjeta, deberán presentar credencial escolar vigente y fotocopia, si no cuentas con tu credencial escolar, solicita al Director del plantel, una constancia que deberás presentar en original.
Horario de 8:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, recordarles que estos listados han sido proporcionados con oportunidad a los Subsistemas de Educación Media Superior que corresponden.
| TERCERA REMESA DE TARJETAS DE REPOSICIÓN | |||
| APELLIDO PATERNO | MATERNO | NOMBRE (S) | PLANTEL |
| FLORES | RESENDIZ | RUBI | CECyTE TEPEYANCO - 29ETC0006F |
| FUENTES | ROMERO | DOLORES | CECyTE XICOHTZINCO - 29ETC0002J |
| PEREZ | GARCIA | EMMANUEL | CECyTE XICOHTZINCO - 29ETC0002J |
| MENDEZ | GODOY | MONSERRAT | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| OCOTZI | PEREZ | VIRIDIANA | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| GOMEZ | ROMAN | AGUSTIN | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 03 - 29ECB0003T |
| OSORIO | BLAS | DULCE JHOSELYN | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 05 - 29ECB0005R |
| GARCIA | MARTINEZ | ASIA ALEJANDRA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 10 - 29ECB0010C |
| OLVERA | VERA | ANDREA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 10 - 29ECB0010C |
| SALAZAR | AVILA | JOSE ANGEL | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 10 - 29ECB0010C |
| CARRO | MOLINA | MARIA ALEJANDRA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| CERVANTES | LOPEZ | GUADALUPE | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| TLALI | ROSALES | CARLOS | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 20 - 29ECB0020J |
| DIAZ | BERRUECOS | ANDRES | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS XICOHTZINCO - 29ETC0002J |
| HUERTA | MARANON | JUAN CARLOS | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 1 (PLANTEL AMAXAC) - 29DPT0001P |
| LOPEZ | JUAREZ | ESTEFANIA | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 2 (PLANTEL ZACUALPAN) - 29DPT0002O |
| CUARTA REMESA DE TARJETAS DE REPOSICIÓN | |||
| APELLIDO PATERNO | MATERNO | NOMBRE (S) | PLANTEL |
| CORTES | SALAS | DANNY | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| GONZALEZ | HERNANDEZ | STEPHANI SARAI | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| PEREZ | MORALES | JAVIER | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 211 - 29DCT0211Q |
| SALDANA | RODRIGUEZ | MADAI | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| PORTILLO | HERNANDEZ | AURELIO | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 3 PANTEL TEACALCO - 29DPT0003N |
| ANGULO | RAMIREZ | PABLO | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| HERNANDEZ | SIRIO | KARINA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| RAMIREZ | RIQUELME | YESENIA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| SASTRE | MENESES | GUADALUPE RAYMUNDO | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| CARMONA | TORRES | KARINA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 10 - 29ECB0010C |
| CASTILLO | RUIZ | NAYELY | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 10 - 29ECB0010C |
| MENDEZ | GARCIA | CARIDAD | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 10 - 29ECB0010C |
| VAZQUEZ | MEJIA | KARLA VERONICA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 10 - 29ECB0010C |
| MEJIA | MUNOZ | BRANDON | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 13 - 29ECB0013Z |
| ROJAS | PICHON | JOSUE | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 13 - 29ECB0013Z |
| MORALES | HERNANDEZ | SHAYRA YARETH | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 14 - 29ECB0014Z |
| MELENDEZ | MELENDEZ | DULCE MARIA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 16 - 29ECB0016X |
| SIRIO | GUTIERREZ | JESSICA | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS XICOHTZINCO - 29ETC0002J |
| TLALMIS | JUAREZ | IRIDIAN | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS TEPEYANCO - 29ETC0006F |
| CAHUANTZI | ZAHUANTITLA | DANIEL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS APETATITLAN - 29ETC0008D |
| QUINTA REMESA DE TARJETAS DE REPOSICIÓN | |||
| APELLIDO PATERNO | MATERNO | NOMBRE (S) | PLANTEL |
| CORTES | ROMERO | VICTOR ADAN | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| CUELLAR | FERNANDEZ | VALERIA | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| PEREZ | BADILLO | EDGARDO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| GARCIA | MARTAGON | SAMUEL | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 153 - 29DCT0233B |
| SANCHEZ | LOPEZ | ALMA LUCERO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 153 - 29DCT0233B |
| POLVO | CALOCH | MARCO ANTONIO | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 1 PLANTEL AMAXAC - 29DPT0001P |
| TEXIS | ZITLALPOPOCA | JORGE | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 1 PLANTEL AMAXAC - 29DPT0001P |
| HERNANDEZ | PEREZ | MIRIAM | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 2 PLANTEL ZACUALPAN - 29DPT0002O |
| TEMAZATZI | ROJAS | DANIELA | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 2 PLANTEL ZACUALPAN - 29DPT0002O |
| TEXIS | TEXIS | SANDRA PAOLA | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 134 - 29DTA0001N |
| ENRIQUEZ | CASTILLO | KARLA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| IXTLAPALE | VALENCIA | VIRIDIANA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| JIMENEZ | GRANDE | ALEJANDRA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| SUAREZ | BELTRAN | JANET | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 03 - 29ECB0003T |
| GRADA | VALENCIA | LIZETH GUADALUPE | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 06 - 29ECB0006Q |
| PAREDES | LOPEZ | NEPTALI | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 10 - 29ECB0010C |
| SANCHEZ | FERNANDEZ | JESSICA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 10 - 29ECB0010C |
| VAZQUEZ | MACIAS | ALEXIS DANIELA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 10 - 29ECB0010C |
| FLORES | MENDIETA | ALONSO | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| HARO | ANGELES | GAEL SALOMON | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| URBANO | LOZANO | OLGA LIDIA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| MONTIEL | DIAZ | LUIS ANGEL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS XICOHTZINCO - 29ETC0002J |
| HERNANDEZ | VAZQUEZ | CELIA | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS TERRENATE - 29ETC0003I |
| HERNANDEZ | LOPEZ | JARETZI | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS SANCTORUM - 29ETC0004H |
| MUNOZ | PEREZ | SAMUEL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS APETATITLAN - 29ETC0008D |
| RASO | RODRIGUEZ | EMMANUEL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS APETATITLAN - 29ETC0008D |
| RODRIGUEZ | MORALES | SARAI | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS APETATITLAN - 29ETC0008D |
| SEXTA, SEPTIMA Y OCTAVA REMESA DE TARJETAS DE REPOSICIÓN | |||
| APELLIDO PATERNO | MATERNO | NOMBRE (S) | PLANTEL |
| TLILAYATZI | LOPEZ | ALEIDA | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 132 - 29DCT0001L |
| CAHUANTZI | VAZQUEZ | ADRIANA | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| MORENO | GARCIA | SANDRA | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| ROJAS | BARAJAS | VICTOR | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| SALGADO | VALERA | DIANADELY | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| CRUZ | VAZQUEZ | IRENE POTED | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| LARA | ROLDAN | ITZEL | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 154 - 29DCT0232C |
| SANCHEZ | ACOSTA | KEVIN ALEX | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 154 - 29DCT0232C |
| CUAMATZI | PALACIOS | LEONEL | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 1 PLANTEL AMAXAC - 29DPT0001P |
| CERVANTES | HERNANDEZ | AMERICA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| CUATECONTZI | CASTILLO | ADRIANA | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 06 - 29ECB0006Q |
| FLORES | ZARATE | MARIA ELIZABETH | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 08 - 29ECB0008O |
| HERNANDEZ | RAMIREZ | FLORIAN | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 08 - 29ECB0008O |
| VAZQUEZ | OSORNO | ARELI | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 09 - 29ECB0009N |
| LEZAMA | CUELLAR | ABIGAIL | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| ACOLTZI | COCOLETZI | OMAR | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 12 - 29ECB0012A |
| MUÑOZ | ZAINOS | ANDREA | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS TEPEYANCO - 29ETC0006F |
| MEDINA | HERNANDEZ | LILIANA | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS APETATITLAN - 29ETC0008D |
| PEREZ | HERNANDEZ | MELISA | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| ROMERO | MOLINA | IVAN | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| TZOMPANTZI | GALICIA | HUGO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| PEREZ | OCOMATL | LESLIE | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 211 - 29DCT0211Q |
| ANAYA | VAZQUEZ | MANUEL | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| CASTAÑON | RODRIGUEZ | ALEJANDRO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| ALTAMIRANO | GONZALEZ | JOSE ANTONIO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 - 29DCT0231D |
| YEHUALA | ROJAS | EDUARDO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 153 - 29DCT0233B |
| CORTEZ | CUATECONTZI | DAVID OZIEL | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 06 - 29ECB0006Q |
| REYES | GRANDE | GUADALUPE JULIO | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 06 - 29ECB0006Q |
| ZEMPOALTECA | GRANDE | MARCO ANTONIO | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
Hola buenos dias disculpe quiero saber cuando depositaran a las tarjetas de reposicion de SIGUELE soy de la 9 remesa
ResponderBorrar