Podrán pasar a las oficinas de la RESEMS-TLAXCALA a partir del 7 de Noviembre de 2012, a recoger su tarjeta, horario de 8:00 a 17:00 horas (lunes a viernes),
RESEMS-TLAXCALA, calle 27 No. 220-B, esquina calle 4, tercer piso Col. Loma Xicohténcatl.
Presentar Credencia escolar original y
fotocopia, si no cuenta con credencial escolar deberá presentar original de
constancia de inscripción en el plantel firmada por el Director del Plantel.
Información importante para conocimiento de los estudiantes:
1.- Las reposiciones de
plástico tienen un costo de $75 + IVA mismo que será cargado en su tarjeta al
recibir su primer depósito. (NO deben entregar dinero por el
trámite)
2.-Las tarjetas se entregarán
sin saldo por seguridad del propio becario.
3.- El primer pago aplicado a la
tarjeta corresponderá a 1 bimestre y se depositará en el siguiente período
bimestral.
4.- Se recomienda esperar hasta
la fecha que se les indique para cambiar nip, consultar y disponer de su saldo,
así evitará que el cajero retenga su tarjeta.
| PATERNO | MATERNO | NOMBRE | Pla_CCT | PLANTEL |
| TLAPAPAL | PEREZ | LAURA | 29DCT0001L | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 132 - 29DCT0001L |
| TLILAYATZI | LOPEZ | ALEIDA | 29DCT0001L | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 132 - 29DCT0001L |
| ACOLTZI | PADILLA | LUIS ENRIQUE | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| AGUILAR | ISLAS | GIOVANNA KARINA | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| CALDERON | QUECHOL | KAREN BERENICE | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| CAHUANTZI | VAZQUEZ | ADRIANA | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| ESPINOSA | SANCHEZ | LUIS ANGEL | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| MORENO | GARCIA | SANDRA | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| MUÑOZ | MUÑOZ | EDNA LILIANA | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| PLATA | VALERA | VANESSA | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| ROJAS | BARAJAS | VICTOR | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| ROJAS | TELLEZ | DIANA GUADALUPE | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| SALGADO | VALERA | DIANADELY | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| CRUZ | CHILADO | CITLALLI | 29DCT0211Q | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 211 - 29DCT0211Q |
| GONZALEZ | CRUZ | BRISA MARIANA | 29DCT0211Q | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 211 - 29DCT0211Q |
| MICHICOL | ROBLES | ESTEFANY | 29DCT0211Q | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 211 - 29DCT0211Q |
| ROMERO | CHAVEZ | ESMERALDA | 29DCT0211Q | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 211 - 29DCT0211Q |
| VAZQUEZ | LOPEZ | GUADALUPE ESTEFANI | 29DCT0211Q | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 211 - 29DCT0211Q |
| VARELA | MONTIEL | ANA JHARENY | 29DCT0211Q | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 211 - 29DCT0211Q |
| CRUZ | VAZQUEZ | IRENE POTED | 29DCT0212P | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| BAEZ | BAUTISTA | ELIOT | 29DCT0231D | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 - 29DCT0231D |
| FLORES | VAZQUEZ | OMAR | 29DCT0231D | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 - 29DCT0231D |
| HERNANDEZ | HERNANDEZ | BRENDA | 29DCT0231D | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 - 29DCT0231D |
| PIOQUINTO | VAZQUEZ | LEONEL | 29DCT0231D | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 - 29DCT0231D |
| LARA | ROLDAN | ITZEL | 29DCT0232C | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 154 - 29DCT0232C |
| SANCHEZ | ACOSTA | KEVIN ALEX | 29DCT0232C | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 154 - 29DCT0232C |
| VELAZQUEZ | TABOADA | JOSE EDUARDO | 29DCT0232C | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 154 - 29DCT0232C |
| ACOCAL | XELANO | ANGELICA | 29DCT0233B | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 153 - 29DCT0233B |
| GUILLEN | LOPEZ | KARINA | 29DCT0233B | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 153 - 29DCT0233B |
| BARRANCO | JIMENEZ | SANDRA | 29DPT0001P | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 1 PLANTEL AMAXAC - 29DPT0001P |
| CUAMATZI | PALACIOS | LEONEL | 29DPT0001P | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 1 PLANTEL AMAXAC - 29DPT0001P |
| DE GANTE | ARIZMENDI | MAURICIO | 29DPT0001P | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 1 PLANTEL AMAXAC - 29DPT0001P |
| TEXIS | BARRERA | LUIS ANGEL | 29DPT0001P | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 1 PLANTEL AMAXAC - 29DPT0001P |
| ZAINOS | RODRIGUEZ | OSWALDO ADRIAN | 29DPT0001P | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 1 PLANTEL AMAXAC - 29DPT0001P |
| PEREZ | PEREZ | ANI LIZBETH | 29DPT0002O | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 2 PLANTEL ZACUALPAN - 29DPT0002O |
| CARRASCO | JIMENEZ | GISELA | 29DTA0001N | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 134 - 29DTA0001N |
| MELENDEZ | BELLO | ANDRES | 29DTA0001N | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 134 - 29DTA0001N |
| SANCHEZ | GRACIA | CRUZ GERARDO | 29DTA0001N | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 134 - 29DTA0001N |
| BARBA | SUAREZ | FERNANDO | 29ECB0001V | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| CERVANTES | HERNANDEZ | AMERICA | 29ECB0001V | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| CORTES | JUAREZ | YANETH | 29ECB0001V | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| GAONA | GARCIA | KARLA | 29ECB0001V | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| GARCIA | MUÑOZ | JUAN MANUEL | 29ECB0001V | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| MENESES | LUNA | ARANZAZU | 29ECB0001V | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| PEREZ | HERNANDEZ | JUAN MARCOS | 29ECB0001V | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| PLUMA | SANDOVAL | LIZBETH | 29ECB0001V | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| RIVERA | PEREZ | ARMANDO | 29ECB0001V | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| RODRIGUEZ | AGUILAR | ABIGAIL DEL CARMEN | 29ECB0001V | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| TEMOLTZIN | PEREZ | MIGUEL ANGEL | 29ECB0001V | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01 - 29ECB0001V |
| HERNANDEZ | REYES | HUMBERTO | 29ECB0003T | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 03 - 29ECB0003T |
| LUCIO | MUNGUIA | ERICK | 29ECB0003T | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 03 - 29ECB0003T |
| MORALES | VAZQUEZ | SONIA LETICIA | 29ECB0004S | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 04 - 29ECB0004S |
| ORDOÑEZ | NAVA | ELIZABETH | 29ECB0005R | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 05 - 29ECB0005R |
| CUATECONTZI | CASTILLO | ADRIANA | 29ECB0006Q | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 06 - 29ECB0006Q |
| PEREZ | GONZALEZ | JOSE JOAQUIN | 29ECB0006Q | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 06 - 29ECB0006Q |
| FLORES | ZARATE | MARIA ELIZABETH | 29ECB0008O | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 08 - 29ECB0008O |
| HERNANDEZ | RAMIREZ | FLORIAN | 29ECB0008O | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 08 - 29ECB0008O |
| GUTIERREZ | VELARDE | DANIEL | 29ECB0009N | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 09 - 29ECB0009N |
| MORALES | GONZALEZ | CRISTIAN OMAR | 29ECB0009N | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 09 - 29ECB0009N |
| PORTILLO | ROLDAN | ARELY JAQUELINE | 29ECB0009N | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 09 - 29ECB0009N |
| ROSALES | MARQUEZ | JUAN CARLOS | 29ECB0009N | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 09 - 29ECB0009N |
| VAZQUEZ | OSORNO | ARELI | 29ECB0009N | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 09 - 29ECB0009N |
| MORENO | GONZALEZ | YURELY LISSET | 29ECB0010C | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 10 - 29ECB0010C |
| BARBA | REYES | MARIA DEL RAYO | 29ECB0011B | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| CARRO | MENESES | XOCHITL CITLALI | 29ECB0011B | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| CARRO | SANCHEZ | SHIANEY | 29ECB0011B | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| HERNANDEZ | CUELLAR | FRANCISCO JAVIER | 29ECB0011B | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| JIMENEZ | ANDRADE | SOFIA ANAHI | 29ECB0011B | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| LEZAMA | CUELLAR | ABIGAIL | 29ECB0011B | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| PEREZ | CEDILLO | ANAHI | 29ECB0011B | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 11 - 29ECB0011B |
| ACOLTZI | COCOLETZI | OMAR | 29ECB0012A | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 12 - 29ECB0012A |
| GUTIERREZ | MENDOZA | LIDIA ABIGAIL | 29ECB0012A | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 12 - 29ECB0012A |
| ESCALANTE | HERNANDEZ | JOSE ALEJANDRO | 29ECB0014Z | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 14 - 29ECB0014Z |
| HERNANDEZ | PISCIL | ABIGAIL | 29ECB0014Z | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 14 - 29ECB0014Z |
| LOPEZ | RAMIREZ | NANCY | 29ECB0014Z | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 14 - 29ECB0014Z |
| MEJIA | JIMENEZ | FAVIAN | 29ECB0014Z | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 14 - 29ECB0014Z |
| HUERTA | CUAHUTLE | EMMANUEL | 29ECB0016X | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 16 - 29ECB0016X |
| GALVEZ | PIÑA | SUSANA | 29ECB0017W | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 17 - 29ECB0017W |
| RODRIGUEZ | AGUILAR | JESUS MANUEL | 29ECB0018V | COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 18 - 29ECB0018V |
| TORRES | MELENDEZ | ANALINE | 29EMS0006X | CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CAPULA - 29EMS0006X |
| HERNANDEZ | SANCHEZ | ISMAEL | 29EMS0011I | EMSAD YAUHQUEMEHCAN - 29EMS0011I |
| HERNANDEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | 29EMS0016D | JOSE VASCONCELOS - 29EMS0016D |
| SOSA | MENDOZA | PAUL ARTURO | 29ETC0001K | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS TEQUEXQUITLA - 29ETC0001K |
| JUAREZ | RAMIREZ | URIEL | 29ETC0002J | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS XICOHTZINCO - 29ETC0002J |
| LOPEZ | PALAFOX | VIRIDIANA | 29ETC0003I | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS TERRENATE - 29ETC0003I |
| HERNANDEZ | HERNANDEZ | NOE | 29ETC0004H | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS SANCTORUM - 29ETC0004H |
| PEREZ | ATEMPA | ADRIANA | 29ETC0005G | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS ZACATELCO - 29ETC0005G |
| TEOYOTL | HERNANDEZ | RUBEN | 29ETC0005G | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS ZACATELCO - 29ETC0005G |
| GUTIERREZ | CHAMORRO | DIANA LAURA | 29ETC0006F | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS TEPEYANCO - 29ETC0006F |
| LUMBRERAS | HERNANDEZ | HUGO | 29ETC0006F | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS TEPEYANCO - 29ETC0006F |
| MUÑOZ | ZAINOS | ANDREA | 29ETC0006F | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS TEPEYANCO - 29ETC0006F |
| SANCHEZ | ACUÑA | GABRIELA | 29ETC0006F | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS TEPEYANCO - 29ETC0006F |
| ARENAS | CAHUANTZI | MONICA | 29ETC0008D | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS APETATITLAN - 29ETC0008D |
| DIAZ | PEREZ | SAADAM | 29ETC0008D | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS APETATITLAN - 29ETC0008D |
| HERNANDEZ | CUAHUTLE | ILSE KARLA | 29ETC0008D | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS APETATITLAN - 29ETC0008D |
| JUAREZ | TECUAPACHO | SANDRA | 29ETC0008D | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS APETATITLAN - 29ETC0008D |
| MEDINA | HERNANDEZ | LILIANA | 29ETC0008D | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS APETATITLAN - 29ETC0008D |
| MUÑOZ | FLORES | SELENE | 29ETC0008D | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS APETATITLAN - 29ETC0008D |
| SANCHEZ | FLORES | ASHLEY ALEXIS | 29ETC0008D | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS APETATITLAN - 29ETC0008D |
| MENESES | HERNANDEZ | LOURDES CRISTAL | 29ETC0010S | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS YAUHQUEMECAN - 29ETC0010S |
| RODRIGUEZ | PALACIOS | EDGAR | 29ETC0012Q | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO PLANTEL ATOTONILCO - 29ETC0012Q |
| CORICHI | PEREZ | FRANCO | 29ETC0015N | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO PLANTEL HUACTZINCO - 29ETC0015N |
| FLORES | PEREZ | ABIGAIL | 29ETC0015N | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO PLANTEL HUACTZINCO - 29ETC0015N |
| GONZALEZ | MENDOZA | KARINA | 29ETC0015N | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO PLANTEL HUACTZINCO - 29ETC0015N |
| CRUZ | PEREZ | ANTONIO | 29ETC0016M | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO PLANTEL TLALTELULCO - 29ETC0016M |
| CAMACHO | MELENDEZ | MIGUEL | 29ETC0017L | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO PLANTEL TLALCUAPAN - 29ETC0017L |
| BARRANCO | ESCOBAR | SARAI | 29ETC0018K | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO PLANTEL NOPALUCAN - 29ETC0018K |
| FLORES | FRAGOSO | MICHEL | 29DBP0001Z | CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 6/16 LIC. BENITO JUAREZ - 29DBP0001Z |
| ALVARADO | SERRANO | VICTOR MANUEL | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| CERVANTES | LIMA | JAHEL | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| CORTEZ | ESPINOZA | SARAHI | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| GARCIA | MARIN | IVAN | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| HERNANDEZ | SANCHEZ | FERNANDA | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| JUAREZ | GUZMAN | CARMEN MARIANA | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| LIMA | MARQUEZ | ARANTZA ELENA | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| MARQUEZ | GARCIA | JOSELLINE AMAIRANI | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| MORA | ZEMPOALTECA | ADRIANA | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| MUÑOZ | MUÑOZ | JESUS DAVID | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| PEREZ | CERVANTES | LEVI ALDAIR | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| PEREZ | HERNANDEZ | MELISA | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| PEREZ | LOPEZ | JAVIER | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| PEREZ | MUÑOZ | ALONDRA | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| ROMERO | CUAPIO | GEOVANNY | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| ROMERO | MOLINA | IVAN | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| TINAJERO | CORONA | DYLAN OSMAR | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| TZOMPANTZI | GALICIA | HUGO | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| VELAZQUEZ | CERVANTES | GETHSEMANI | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| ZAMORA | VENTURA | JOSE | 29DCT0144I | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 3 - 29DCT0144I |
| CORTES | LIMA | YAMILETH | 29DCT0211Q | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 211 - 29DCT0211Q |
| PEREZ | OCOMATL | LESLIE | 29DCT0211Q | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 211 - 29DCT0211Q |
| ANAYA | VAZQUEZ | MANUEL | 29DCT0212P | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| CASTAÑON | RODRIGUEZ | ALEJANDRO | 29DCT0212P | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| FERNANDEZ | RAMIREZ | MAXIMO JOSAFAT | 29DCT0212P | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| HERNANDEZ | GUARNEROS | CLAUDIA | 29DCT0212P | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| HERNANDEZ | MARTINEZ | OSCAR | 29DCT0212P | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| HERNANDEZ | OLMOS | MARIA GUADALUPE | 29DCT0212P | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| LOPEZ | NOYA | MICHEL | 29DCT0212P | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| MENDEZ | PEREZ | ALEXIS | 29DCT0212P | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| MENDEZ | VAZQUEZ | FERNANDO | 29DCT0212P | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| MORALES | TAPIA | MARIA EVA | 29DCT0212P | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| ORTEGA | ORTEGA | ANTONIO IVAN | 29DCT0212P | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 212 - 29DCT0212P |
| ALTAMIRANO | GONZALEZ | JOSE ANTONIO | 29DCT0231D | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 - 29DCT0231D |
| CERVANTES | ALVAREZ | DIEGO ANTONIO | 29DCT0232C | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 154 - 29DCT0232C |
| CONTRERAS | GONZALEZ | JOSE IVAN | 29DCT0233B | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 153 - 29DCT0233B |
| MENDEZ | ZARATE | MARIA FERNANDA | 29DCT0233B | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 153 - 29DCT0233B |
| RAMIREZ | GARCIA | YOCELIN YULENY | 29DCT0233B | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 153 - 29DCT0233B |
| YEHUALA | ROJAS | EDUARDO | 29DCT0233B | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 153 - 29DCT0233B |
| ZECUISTL | TLAPANCO | LUIS ENRIQUE | 29DCT0233B | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 153 - 29DCT0233B |
| ESPINOZA | ROBLES | ERIK | 29DPT0001P | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 1 PLANTEL AMAXAC - 29DPT0001P |
| SOLIS | ZAMORA | VERONICA | 29DPT0001P | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 1 PLANTEL AMAXAC - 29DPT0001P |
